GANGNAM WELLNESS MEDICAL CENTER
비급여 항목
검사료
명칭 | 금액 | |
---|---|---|
내시경검사 | 위내시경 | 60,000 (수면+50,000) |
대장내시경 | 120,000 (수면+80,000) | |
위대장내시경 | 150,000 (수면+100,000) | |
위조직검사 (검진 시) | 30,000 | |
헬리코박터파일로리검사 (CLO) | 30,000 | |
대장조직검사 (검진 시) | 40,000 | |
골밀도검사 (BMD) | 50,000 | |
혈액종합검사 | 150,000 | |
유전자검사 | 암 유전자검사 남성 7종, 여성 9종 | 150,000 |
암 유전자검사 남성 13종, 여성 15종 | 200,000 | |
얼리텍검사 (대장암 보조진단) | 200,000 | |
마스토체크검사 (유방암 보조진단) | 120,000 | |
모발미네랄검사 | 130,000 | |
NK세포 활성도검사 | 120,000 | 활성산소 항산화력 검사 | 120,000 | 음식 알러지 검사 90종 | 240,000 | 장내 미생물 검사 | 240,000 | 소변 유기산 검사 | 240,000 |
영상 검사료 - 초음파
명칭 | 금액 |
---|---|
상복부 (간·담낭·담도·췌장·콩팥·부신·비장) 초음파 | 80,000 |
하복부 (신장(콩팥)·방광·부신·전립선·자궁·난소) 초음파 | 80,000 |
상+하복부 초음파 | 140,000 |
갑상선 초음과 | 80,000 |
경동맥 초음파 | 80,000 |
갑상선+경동맥 초음파 | 140,000 |
유방 초음파 | 120,000 |
유방+갑상선 초음파 | 180,000 |
영상 검사료 - CT
분류 | 금액 |
---|---|
뇌 CT | 120,000 |
저선량흉부 CT | 120,000 |
심장혈관 석회화 CT | 120,000 |
경추·흉추·요추 CT | 120,000 |
복부비만 CT | 120,000 |
수액, 약재료
분류 | 금액 | |
---|---|---|
감기/몸살 기본 수액 | 50,000 | |
감기/몸살 프리미엄 수액 | 100,000 | |
피로회복 영양수액 | 50,000 | |
파워활력 프리미엄 수액 | 100,000 | |
간기능 및 피로회복 프리미엄 수액 | 120,000 | |
식욕저하 프리미엄 영양수액 | 120,000 | |
면역주사 (싸이모신알파1) | 70,000 | |
태반주사 (메르스몬주) | 30,000 | |
백옥주사 (글루타치온) | 30,000 | |
감초주사 (시스테인+글리시리진+글리신) | 30,000 | |
마늘주사 (푸르설타민) | 30,000 | |
네비도 (남성호르몬주사) | 250,000 | |
비타민D | 40,000 | |
비타민D 고함량 | 80,000 | |
삭센다 | 120,000 | |
A형 간염 (아박심) | 75,000 | |
B형 간염 (유박스비프리필드) | 35,000 | |
부스트릭스 (Tdap) | 50,000 | |
가다실 9가 | 200,000 | |
프리베나 13주 | 120,000 | |
대상포진 | 싱그릭스 | 1회 - 260,000 2회 - 500,000 |
스카이조스터 | 160,000 | |
오라팡정 | 30,000 | |
원프렙 1.38 | 30,000 |
제증명 수수료
명칭 | 금액 |
---|---|
보건증 (건강진단결과서) | 30,000 |
건강진단서 (보건의료인 면허증 발급용 진단서) TBPE | 25,000 |
건강진단서 (보건의료인 면허증 발급용 진단서) TBPE+CXR | 30,000 |
일반진단서 | 20,000 |
일반진단서 사본 | 1,000 |
영문일반진단서 | 30,000 |
소견서 | 10,000 |
영문소견서 | 20,000 |
진료확인서 및 통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 및 통원확인서 사본 | 1,000 |
(비) 조직 슬라이드 | 장당 5,000 |
(비) 조직 슬라이드 (파라핀 블록) | 20,000 |
의무기록 사본 1-5매 | 1,000 |
의무기록 사본 6매 이상 | 100 |
CD 복사 일반 | 10,000 |
DVD 복사 일반 | 20,000 |
시술확인서 | 5,000 |
수술확인서 | 10,000 |
공무원채용진단서 | 40,000 |
일반채용진단서 | 30,000 |